Group choice
Maintained by
Nicolas Dunand
This module allows students to enrol themselves in a group within a course. The teacher can select which groups students can chose from and the maximum number of students allowed in each group.
Stats
Installations
Number of sites this plugin is installed on: 7,847
| Number of sites | |
|---|---|
| 2012-05 | 2 |
| 2012-06 | 17 |
| 2012-07 | 78 |
| 2012-08 | 131 |
| 2012-09 | 183 |
| 2012-10 | 205 |
| 2012-11 | 212 |
| 2012-12 | 249 |
| 2013-01 | 260 |
| 2013-02 | 284 |
| 2013-03 | 299 |
| 2013-04 | 307 |
| 2013-05 | 360 |
| 2013-06 | 387 |
| 2013-07 | 523 |
| 2013-08 | 545 |
| 2013-09 | 575 |
| 2013-10 | 569 |
| 2013-11 | 612 |
| 2013-12 | 579 |
| 2014-01 | 628 |
| 2014-02 | 609 |
| 2014-03 | 641 |
| 2014-04 | 634 |
| 2014-05 | 663 |
| 2014-06 | 704 |
| 2014-07 | 818 |
| 2014-08 | 902 |
| 2014-09 | 931 |
| 2014-10 | 916 |
| 2014-11 | 980 |
| 2014-12 | 937 |
| 2015-01 | 964 |
| 2015-02 | 1,015 |
| 2015-03 | 1,067 |
| 2015-04 | 1,000 |
| 2015-05 | 1,053 |
| 2015-06 | 1,059 |
| 2015-07 | 1,085 |
| 2015-08 | 1,110 |
| 2015-09 | 1,204 |
| 2015-10 | 1,198 |
| 2015-11 | 1,243 |
| 2015-12 | 1,200 |
| 2016-01 | 1,271 |
| 2016-02 | 1,290 |
| 2016-03 | 1,304 |
| 2016-04 | 1,301 |
| 2016-05 | 1,354 |
| 2016-06 | 1,423 |
| 2016-07 | 1,492 |
| 2016-08 | 1,486 |
| 2016-09 | 1,536 |
| 2016-10 | 1,544 |
| 2016-11 | 1,510 |
| 2016-12 | 1,641 |
| 2017-01 | 1,661 |
| 2017-02 | 1,687 |
| 2017-03 | 1,776 |
| 2017-04 | 1,737 |
| 2017-05 | 1,879 |
| 2017-06 | 1,903 |
| 2017-07 | 2,035 |
| 2017-08 | 1,973 |
| 2017-09 | 2,041 |
| 2017-10 | 2,004 |
| 2017-11 | 2,091 |
| 2017-12 | 2,046 |
| 2018-01 | 2,136 |
| 2018-02 | 2,110 |
| 2018-03 | 2,167 |
| 2018-04 | 2,206 |
| 2018-05 | 2,402 |
| 2018-06 | 2,384 |
| 2018-07 | 2,568 |
| 2018-08 | 2,429 |
| 2018-09 | 2,431 |
| 2018-10 | 2,360 |
| 2018-11 | 2,358 |
| 2018-12 | 2,412 |
| 2019-01 | 2,408 |
| 2019-02 | 2,374 |
| 2019-03 | 2,688 |
| 2019-04 | 2,671 |
| 2019-05 | 2,979 |
| 2019-06 | 3,013 |
| 2019-07 | 3,461 |
| 2019-08 | 2,994 |
| 2019-09 | 3,143 |
| 2019-10 | 3,055 |
| 2019-11 | 2,912 |
| 2019-12 | 2,896 |
| 2020-01 | 2,948 |
| 2020-02 | 2,932 |
| 2020-03 | 3,938 |
| 2020-04 | 3,943 |
| 2020-05 | 3,447 |
| 2020-06 | 3,680 |
| 2020-07 | 4,001 |
| 2020-08 | 4,041 |
| 2020-09 | 4,146 |
| 2020-10 | 4,450 |
| 2020-11 | 4,572 |
| 2020-12 | 4,809 |
| 2021-01 | 5,020 |
| 2021-02 | 5,049 |
| 2021-03 | 5,127 |
| 2021-04 | 5,046 |
| 2021-05 | 5,325 |
| 2021-06 | 5,540 |
| 2021-07 | 6,195 |
| 2021-08 | 5,679 |
| 2021-09 | 5,718 |
| 2021-10 | 5,543 |
| 2021-11 | 5,614 |
| 2021-12 | 5,620 |
| 2022-01 | 5,718 |
| 2022-02 | 5,575 |
| 2022-03 | 5,680 |
| 2022-04 | 5,658 |
| 2022-05 | 5,686 |
| 2022-06 | 5,947 |
| 2022-07 | 6,073 |
| 2022-08 | 5,809 |
| 2022-09 | 5,801 |
| 2022-10 | 5,832 |
| 2022-11 | 5,914 |
| 2022-12 | 6,024 |
| 2023-01 | 6,217 |
| 2023-02 | 6,213 |
| 2023-03 | 6,328 |
| 2023-04 | 6,278 |
| 2023-05 | 6,451 |
| 2023-06 | 6,729 |
| 2023-07 | 6,914 |
| 2023-08 | 6,766 |
| 2023-09 | 6,612 |
| 2023-10 | 6,746 |
| 2023-11 | 6,540 |
| 2023-12 | 6,542 |
| 2024-01 | 6,639 |
| 2024-02 | 6,645 |
| 2024-03 | 6,636 |
| 2024-04 | 6,531 |
| 2024-05 | 6,568 |
| 2024-06 | 6,577 |
| 2024-07 | 7,324 |
| 2024-08 | 6,838 |
| 2024-09 | 6,984 |
| 2024-10 | 7,117 |
| 2024-11 | 6,871 |
| 2024-12 | 6,867 |
| 2025-01 | 6,912 |
| 2025-02 | 7,102 |
| 2025-03 | 7,192 |
| 2025-04 | 7,307 |
| 2025-05 | 7,181 |
| 2025-06 | 7,310 |
| 2025-07 | 7,785 |
| 2025-08 | 7,468 |
| 2025-09 | 7,402 |
| 2025-10 | 7,575 |
| 2025-11 | 7,333 |
| 2025-12 | 7,426 |
| 2026-01 | 7,624 |
| 2026-02 | 7,553 |
| 2026-03 | 7,618 |
| 2026-04 | 7,548 |
| 2026-05 | 7,599 |
| 2026-06 | 7,847 |
Number of sites this plugin is installed on (by Moodle version):
| Number of sites | |
|---|---|
| 5.3 | 3 |
| 5.2 | 354 |
| 5.1 | 643 |
| 5.0 | 681 |
| 4.6 | 1 |
| 4.5 | 3,616 |
| 4.4 | 258 |
| 4.3 | 265 |
| 4.2 | 132 |
| 4.1 | 946 |
| 4.0 | 150 |
| 3.9 | 254 |
| 3.8 | 78 |
| 3.7 | 33 |
| 3.6 | 31 |
| 3.5 | 29 |
| 3.4 | 4 |
| 3.3 | 15 |
| 3.2 | 6 |
| 3.11 | 247 |
| 3.10 | 87 |
| 3.1 | 5 |
| 3.0 | 3 |
| 2.9 | 2 |
| 2.8 | 1 |
| 2.7 | 2 |
| 2.6 | 1 |
Downloads
Total downloads in last 90 days: 1,937
Monthly downloads:
| Downloads | |
|---|---|
| 2025-07 | 665 |
| 2025-08 | 635 |
| 2025-09 | 748 |
| 2025-10 | 949 |
| 2025-11 | 776 |
| 2025-12 | 727 |
| 2026-01 | 824 |
| 2026-02 | 824 |
| 2026-03 | 521 |
| 2026-04 | 499 |
| 2026-05 | 529 |
| 2026-06 | 694 |
Version downloads (by month):
| 1.4.2 (Build: 2013090100) | 1.4.4 (Build: 2014010100) | 1.19 for Moodle 2.7-3.9 (Build: 2020052500) | 1.34 for Moodle 3.5-4.0 (Build: 2022090500) | 1.41 for Moodle 3.9-4.2 (Build: 2023061400) | 1.42.1 for Moodle 3.11-4.2 (Build: 2023110900) | 1.45 for Moodle 4.2-4.4 (Build: 2024051600) | 1.50 for Moodle 4.3-5.0 (Build: 2025100901) | 1.51 for Moodle 4.3-5.1 (Build: 2025100902) | 1.52 for Moodle 4.3-5.1 (Build: 2026013100) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2025 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2025 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2025 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 90 | 13 | 215 | 217 | 0 |
| Nov 2025 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 72 | 10 | 5 | 479 | 0 |
| Dec 2025 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 70 | 6 | 27 | 412 | 0 |
| Jan 2026 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 88 | 18 | 3 | 430 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 87 | 5 | 0 | 165 | 440 |
| Mar 2026 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 0 | 63 | 373 |
| Apr 2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 41 | 8 | 0 | 61 | 317 |
| May 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | 0 | 68 | 366 |
| Jun 2026 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 27 | 16 | 1 | 10 | 450 |