All-or-Nothing Multiple Choice
Maintained by
Eoin Campbell, Jean-Michel Védrine
The all-or-nothing multiple choice question is a version of the core multi-answer multiple choice question with modified grading. In an all-or-nothing multiple choice question, a respondent can choose one or more answers. If the chosen answers correspond exactly to the correct choices defined in the question, the respondent gets 100%. If he/she chooses any incorrect choices or does not select all of the correct choices, the grade is 0%.
Stats
Installations
Number of sites this plugin is installed on: 4,092
| Number of sites | |
|---|---|
| 2012-06 | 1 |
| 2012-07 | 6 |
| 2012-08 | 7 |
| 2012-09 | 12 |
| 2012-10 | 14 |
| 2012-11 | 14 |
| 2012-12 | 21 |
| 2013-01 | 19 |
| 2013-02 | 22 |
| 2013-03 | 31 |
| 2013-04 | 30 |
| 2013-05 | 40 |
| 2013-06 | 40 |
| 2013-07 | 44 |
| 2013-08 | 70 |
| 2013-09 | 74 |
| 2013-10 | 75 |
| 2013-11 | 82 |
| 2013-12 | 96 |
| 2014-01 | 107 |
| 2014-02 | 113 |
| 2014-03 | 139 |
| 2014-04 | 169 |
| 2014-05 | 212 |
| 2014-06 | 230 |
| 2014-07 | 269 |
| 2014-08 | 281 |
| 2014-09 | 316 |
| 2014-10 | 328 |
| 2014-11 | 368 |
| 2014-12 | 339 |
| 2015-01 | 362 |
| 2015-02 | 367 |
| 2015-03 | 407 |
| 2015-04 | 438 |
| 2015-05 | 486 |
| 2015-06 | 531 |
| 2015-07 | 558 |
| 2015-08 | 597 |
| 2015-09 | 581 |
| 2015-10 | 586 |
| 2015-11 | 648 |
| 2015-12 | 628 |
| 2016-01 | 644 |
| 2016-02 | 704 |
| 2016-03 | 655 |
| 2016-04 | 690 |
| 2016-05 | 757 |
| 2016-06 | 761 |
| 2016-07 | 807 |
| 2016-08 | 821 |
| 2016-09 | 819 |
| 2016-10 | 766 |
| 2016-11 | 825 |
| 2016-12 | 830 |
| 2017-01 | 811 |
| 2017-02 | 812 |
| 2017-03 | 840 |
| 2017-04 | 860 |
| 2017-05 | 908 |
| 2017-06 | 914 |
| 2017-07 | 916 |
| 2017-08 | 927 |
| 2017-09 | 966 |
| 2017-10 | 958 |
| 2017-11 | 1,015 |
| 2017-12 | 1,011 |
| 2018-01 | 1,049 |
| 2018-02 | 1,073 |
| 2018-03 | 1,133 |
| 2018-04 | 1,156 |
| 2018-05 | 1,256 |
| 2018-06 | 1,202 |
| 2018-07 | 1,286 |
| 2018-08 | 1,309 |
| 2018-09 | 1,310 |
| 2018-10 | 1,379 |
| 2018-11 | 1,392 |
| 2018-12 | 1,453 |
| 2019-01 | 1,478 |
| 2019-02 | 1,466 |
| 2019-03 | 1,478 |
| 2019-04 | 1,449 |
| 2019-05 | 1,475 |
| 2019-06 | 1,466 |
| 2019-07 | 1,556 |
| 2019-08 | 1,497 |
| 2019-09 | 1,544 |
| 2019-10 | 1,498 |
| 2019-11 | 1,574 |
| 2019-12 | 1,574 |
| 2020-01 | 1,601 |
| 2020-02 | 1,640 |
| 2020-03 | 1,753 |
| 2020-04 | 1,798 |
| 2020-05 | 2,105 |
| 2020-06 | 2,268 |
| 2020-07 | 2,471 |
| 2020-08 | 2,476 |
| 2020-09 | 2,504 |
| 2020-10 | 2,572 |
| 2020-11 | 2,664 |
| 2020-12 | 2,643 |
| 2021-01 | 2,781 |
| 2021-02 | 2,819 |
| 2021-03 | 2,919 |
| 2021-04 | 2,922 |
| 2021-05 | 3,079 |
| 2021-06 | 3,029 |
| 2021-07 | 3,393 |
| 2021-08 | 3,335 |
| 2021-09 | 3,291 |
| 2021-10 | 3,207 |
| 2021-11 | 3,221 |
| 2021-12 | 3,253 |
| 2022-01 | 3,480 |
| 2022-02 | 3,417 |
| 2022-03 | 3,528 |
| 2022-04 | 3,540 |
| 2022-05 | 3,540 |
| 2022-06 | 3,528 |
| 2022-07 | 3,878 |
| 2022-08 | 3,650 |
| 2022-09 | 3,647 |
| 2022-10 | 3,620 |
| 2022-11 | 3,700 |
| 2022-12 | 3,824 |
| 2023-01 | 3,751 |
| 2023-02 | 3,767 |
| 2023-03 | 3,997 |
| 2023-04 | 3,869 |
| 2023-05 | 3,929 |
| 2023-06 | 3,962 |
| 2023-07 | 4,293 |
| 2023-08 | 4,124 |
| 2023-09 | 3,888 |
| 2023-10 | 3,883 |
| 2023-11 | 3,850 |
| 2023-12 | 3,888 |
| 2024-01 | 3,815 |
| 2024-02 | 3,868 |
| 2024-03 | 3,975 |
| 2024-04 | 3,825 |
| 2024-05 | 3,816 |
| 2024-06 | 3,850 |
| 2024-07 | 4,415 |
| 2024-08 | 3,968 |
| 2024-09 | 3,989 |
| 2024-10 | 4,054 |
| 2024-11 | 3,955 |
| 2024-12 | 4,031 |
| 2025-01 | 3,875 |
| 2025-02 | 4,003 |
| 2025-03 | 4,071 |
| 2025-04 | 4,025 |
| 2025-05 | 4,022 |
| 2025-06 | 4,106 |
| 2025-07 | 4,449 |
| 2025-08 | 4,140 |
| 2025-09 | 4,043 |
| 2025-10 | 4,098 |
| 2025-11 | 4,008 |
| 2025-12 | 4,066 |
| 2026-01 | 4,113 |
| 2026-02 | 4,015 |
| 2026-03 | 4,047 |
| 2026-04 | 3,978 |
| 2026-05 | 3,905 |
| 2026-06 | 4,092 |
Number of sites this plugin is installed on (by Moodle version):
| Number of sites | |
|---|---|
| 5.3 | 1 |
| 5.2 | 192 |
| 5.1 | 330 |
| 5.0 | 246 |
| 4.5 | 1,914 |
| 4.4 | 148 |
| 4.3 | 112 |
| 4.2 | 72 |
| 4.1 | 362 |
| 4.0 | 86 |
| 3.9 | 203 |
| 3.8 | 52 |
| 3.7 | 12 |
| 3.6 | 19 |
| 3.5 | 50 |
| 3.4 | 8 |
| 3.3 | 12 |
| 3.2 | 16 |
| 3.11 | 156 |
| 3.10 | 67 |
| 3.1 | 14 |
| 3.0 | 5 |
| 2.9 | 4 |
| 2.8 | 3 |
| 2.7 | 3 |
| 2.6 | 5 |
Downloads
Total downloads in last 90 days: 541
Monthly downloads:
| Downloads | |
|---|---|
| 2025-07 | 379 |
| 2025-08 | 243 |
| 2025-09 | 173 |
| 2025-10 | 199 |
| 2025-11 | 174 |
| 2025-12 | 254 |
| 2026-01 | 192 |
| 2026-02 | 151 |
| 2026-03 | 174 |
| 2026-04 | 151 |
| 2026-05 | 152 |
| 2026-06 | 217 |
Version downloads (by month):
| 1.41 for Moodle 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | 1.6.2 for Moodle 3.x | 1.6.5 for Moodle 3.5 | 1.7.6 (Build: 2021042500) | 1.8.0 (Build: 2021042501) | 1.9.1 (Build: 2021071200) | 1.10.1 (Build: 2022081100) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025 | 21 | 19 | 27 | 20 | 18 | 27 | 247 |
| Aug 2025 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 225 |
| Sep 2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 164 |
| Oct 2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 191 |
| Nov 2025 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 160 |
| Dec 2025 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 221 |
| Jan 2026 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 142 |
| Feb 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 142 |
| Mar 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 168 |
| Apr 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 143 |
| May 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 149 |
| Jun 2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 198 |